序号 | 学生所在系 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 备注 | |
门数 | 学分 | ||||||
1 | 核能系 | 202020401432 | 2020级核工程与核技术 | 16 | 47.2 | 是 | |
2 | 核能系 | 202020401135 | 2020级核工程与核技术 | 13 | 40.5 | 是 | |
3 | 核能系 | 202020401542 | 2020级核工程与核技术 | 14 | 37.7 | 是 | |
4 | 核能系 | 202020401505 | 2020级核工程与核技术 | 14 | 40.2 | 是 |
核工程与新能源技术系
2024.04
序号 | 学生所在系 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 备注 | |
门数 | 学分 | ||||||
1 | 核能系 | 202020401432 | 2020级核工程与核技术 | 16 | 47.2 | 是 | |
2 | 核能系 | 202020401135 | 2020级核工程与核技术 | 13 | 40.5 | 是 | |
3 | 核能系 | 202020401542 | 2020级核工程与核技术 | 14 | 37.7 | 是 | |
4 | 核能系 | 202020401505 | 2020级核工程与核技术 | 14 | 40.2 | 是 |
核工程与新能源技术系
2024.04