2021 年 招 生 计 划 一 览 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 本科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
专业名称 | 元/生·学年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 210 | 104 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16800 | ||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 90 | 66 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||
3 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 环境工程 | 理工 | 50 | 42 | 3 | 5 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准;计划数加下划线表示有招收文科生;高考改革省份计划不分文理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 在符合学籍管理规定前提下,充分尊重学生个性发展需求,于第二学期开学初受理学生转专业申请。 |