序号 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 作何种警示 | 是否申请降级或延长学习期限 | |
门数 | 学分 | ||||||
1 | 201620407101 | 能源与动力工程 | 3 | 5.5 | 否 | 黄牌警示 | |
2 | 201920401623 | 核工程与核技术 | 3 | 6.5 | 否 | 黄牌警示 | |
3 | 202020411114 | 能源与动力工程 | 3 | 7 | 否 | 黄牌警示 | |
4 | 201820401205 | 核工程与核技术 | 3 | 7.5 | 否 | 黄牌警示 | |
5 | 201820409204 | 水利水电工程 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
6 | 2201920404128 | 核电站 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
7 | 201920401431 | 核工程与核技术 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
8 | 201920401606 | 核工程与核技术 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
9 | 201920403433 | 环境工程 | 2 | 5.5 | 否 | 黄牌警示 | |
10 | 201820403202 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
11 | 201820411321 | 能源与动力工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
12 | 201820411322 | 能源与动力工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
13 | 201720405133 | 应用物理 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
14 | 201920403121 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
15 | 201920403124 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
16 | 201920403321 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
17 | 202020401119 | 核工程与核技术 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
18 | 202020401631 | 核工程与核技术 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
19 | 201820401419 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
20 | 201820401825 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
21 | 201820403117 | 环境工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
22 | 201820411212 | 能源与动力工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
23 | 201920401734 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
24 | 201920403422 | 环境工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
25 | 201920409136 | 水利水电工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
26 | 202020401321 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
27 | 202020401619 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
28 | 201820411123 | 能源与动力工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
29 | 201920403317 | 环境工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
30 | 201920409108 | 水利水电工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
31 | 201920405126 | 应用物理 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
32 | 202020401113 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
33 | 202020401115 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
34 | 202020401143 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
35 | 202020401206 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
36 | 202020401334 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
37 | 202020401404 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
38 | 202020401419 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
39 | 202020401626 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
40 | 202020411210 | 能源与动力工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
41 | 201820401833 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
42 | 201920401104 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
43 | 201920401110 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
44 | 201920401313 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
45 | 201920401424 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
46 | 201920401508 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
47 | 201920403103 | 环境工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
48 | 201920403313 | 环境工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
49 | 201920317130 | 应用物理 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
50 | 201920405119 | 应用物理 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
51 | 202020401135 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
52 | 202020403239 | 环境工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
53 | 201820405114 | 应用物理 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
54 | 201820405127 | 应用物理 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
55 | 2201920404122 | 核电站 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
56 | 201920401128 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
57 | 201920401222 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
58 | 201920401226 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
59 | 201920401306 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
60 | 201920411122 | 能源与动力工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
61 | 202020401428 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
62 | 202020401627 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
63 | 202020403114 | 环境工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
64 | 202020403202 | 环境工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
65 | 202020411224 | 能源与动力工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
66 | 201920401717 | 核工程与核技术 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
67 | 201920411216 | 能源与动力工程 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
68 | 202020401422 | 核工程与核技术 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
69 | 202020403116 | 环境工程 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
70 | 202020411134 | 能源与动力工程 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
71 | 201920403329 | 环境工程 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
72 | 202020411149 | 能源与动力工程 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
73 | 202020405121 | 应用物理 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
74 | 201920401406 | 核工程与核技术 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
75 | 202020401536 | 核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
76 | 201920401228 | 核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
77 | 201920401231 | 核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
78 | 2201920404111 | 核电站 | 4 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
79 | 201920403408 | 环境工程 | 4 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
80 | 201920403311 | 环境工程 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
81 | 201920409135 | 水利水电工程 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
82 | 201920405106 | 应用物理 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
83 | 201920405140 | 应用物理 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
84 | 201920401426 | 核工程与核技术 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
85 | 201920403127 | 环境工程 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
86 | 201920403209 | 环境工程 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
87 | 202020401508 | 核工程与核技术 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
88 | 201820403414 | 环境工程 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
89 | 201920403236 | 环境工程 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
90 | 201820401304 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
91 | 2201920404133 | 核电站 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
92 | 201920401802 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
93 | 201920405104 | 应用物理 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
94 | 202020401125 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
95 | 202020401303 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
96 | 202020401405 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
97 | 202020403126 | 环境工程 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
98 | 201820409109 | 水利水电工程 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
99 | 201820405117 | 应用物理 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
100 | 201920401107 | 核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
101 | 201820411415 | 能源与动力工程 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
102 | 201920409146 | 水利水电工程 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
103 | 201920401111 | 核工程与核技术 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
104 | 201920401428 | 核工程与核技术 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
105 | 201920401633 | 核工程与核技术 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
106 | 201920403132 | 环境工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
107 | 201920409137 | 水利水电工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
108 | 202020411129 | 能源与动力工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
109 | 201820401116 | 核工程与核技术 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
110 | 201820401422 | 核工程与核技术 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
111 | 201820405140 | 应用物理 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
112 | 201920405130 | 应用物理 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
113 | 202020403121 | 环境工程 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
114 | 202020411133 | 能源与动力工程 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
115 | 201820401110 | 核工程与核技术 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
116 | 201920411111 | 能源与动力工程 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
117 | 202020405132 | 应用物理 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
118 | 201920401314 | 核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
119 | 201920401427 | 核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
120 | 201920411208 | 能源与动力工程 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
121 | 201920401429 | 核工程与核技术 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
122 | 201920411101 | 能源与动力工程 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
123 | 202020401130 | 核工程与核技术 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
124 | 202020401432 | 核工程与核技术 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
125 | 202020411150 | 能源与动力工程 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
126 | 202020405141 | 应用物理 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
127 | 201820401118 | 核工程与核技术 | 4 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
128 | 201620409125 | 水利水电工程 | 3 | 3.5 | 否 | 黄牌警示 | |
129 | 201720401137 | 核工程与核技术 | 5 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
130 | 201820403308 | 环境工程 | 2 | 6 | 否 | 黄牌警示 | |
131 | 201720409134 | 水利水电工程 | 5 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
132 | 201820409104 | 水利水电工程 | 5 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
133 | 201820401726 | 核工程与核技术 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
134 | 201820409102 | 水利水电工程 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
135 | 201920403405 | 环境工程 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
136 | 201820401303 | 环境工程 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
137 | 201820411102 | 能源与动力工程 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
138 | 201920403131 | 环境工程 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
139 | 201620407126 | 能源与动力工程 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
140 | 201920401524 | 核工程与核技术 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
141 | 201820401201 | 核工程与核技术 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
142 | 201920403326 | 环境工程 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
143 | 201920401425 | 核工程与核技术 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
144 | 201920411207 | 能源与动力工程 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
145 | 202020411241 | 能源与动力工程 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
146 | 201920401311 | 核工程与核技术 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
147 | 201920411119 | 能源与动力工程 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
148 | 202020405119 | 应用物理 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
149 | 201820915116 | 环境工程 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
150 | 2201720408121 | 核电站 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
151 | 201820401735 | 核工程与核技术 | 6 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
152 | 201820403101 | 环境工程 | 6 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
153 | 201720401643 | 核工程与核技术 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
154 | 201920401419 | 核工程与核技术 | 6 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
155 | 201920401618 | 核工程与核技术 | 6 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
156 | 201920401209 | 核工程与核技术 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
157 | 201920411113 | 能源与动力工程 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
158 | 201920411229 | 能源与动力工程 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
159 | 202020411236 | 能源与动力工程 | 6 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
160 | 201820403105 | 环境工程 | 7 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
161 | 201920405133 | 应用物理 | 7 | 23.5 | 否 | 黄牌警示 | |
162 | 201920411224 | 能源与动力工程 | 7 | 24 | 否 | 黄牌警示 | |
163 | 201920411239 | 能源与动力工程 | 7 | 24 | 否 | 黄牌警示 | |
164 | 201920411132 | 能源与动力工程 | 7 | 24.5 | 否 | 黄牌警示 | |
165 | 201820411425 | 能源与动力工程 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
166 | 201920411228 | 能源与动力工程 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
167 | 201920401206 | 核工程与核技术 | 7 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
168 | 201820403103 | 环境工程 | 8 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
169 | 201720409224 | 环境工程 | 8 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
170 | 201820409103 | 水利水电工程 | 8 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
171 | 201820401424 | 核工程与核技术 | 8 | 24.5 | 否 | 黄牌警示 | |
172 | 201920405118 | 应用物理 | 8 | 27 | 否 | 黄牌警示 | |
173 | 201920405122 | 应用物理 | 9 | 23.5 | 否 | 红牌警示 | |
174 | 2201920404126 | 核电站 | 9 | 24.5 | 否 | 红牌警示 | |
175 | 201820409221 | 水利水电工程 | 9 | 25 | 否 | 红牌警示 | |
176 | 2201820404110 | 核电站 | 9 | 25 | 否 | 红牌警示 | |
177 | 201820401629 | 核工程与核技术 | 9 | 30 | 否 | 红牌警示 | |
178 | 201720401338 | 核工程与核技术 | 10 | 25 | 否 | 红牌警示 | |
179 | 201820403417 | 环境工程 | 10 | 28 | 否 | 红牌警示 | |
180 | 201920405120 | 应用物理 | 11 | 25.5 | 否 | 黑牌警示 | 建议降级 |
181 | 201820403121 | 环境工程 | 12 | 33 | 否 | 黑牌警示 | 建议降级 |
182 | 201820409124 | 水利水电工程 | 10 | 31 | 否 | 红牌警示 | 建议降级 |
183 | 201820401835 | 核工程与核技术 | 10 | 34.5 | 否 | 红牌警示 | 建议降级 |
核工程与新能源技术系
2021年10月29日