门数 | 学分 | ||||||
1 | 核能系 | 202120401104 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
2 | 核能系 | 202120401306 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
3 | 核能系 | 202120401307 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
4 | 核能系 | 202020401624 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
5 | 核能系 | 202120401132 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
6 | 核能系 | 202120401513 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
7 | 核能系 | 202120401246 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
8 | 核能系 | 202120401407 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
9 | 核能系 | 202120409130 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
10 | 核能系 | 202120409231 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
11 | 核能系 | 202120411105 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
12 | 核能系 | 201720409134 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
13 | 核能系 | 202120401224 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
14 | 核能系 | 202120401318 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
15 | 核能系 | 202120401541 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
16 | 核能系 | 202120403134 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
17 | 核能系 | 202120409131 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
18 | 核能系 | 202120409203 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
19 | 核能系 | 202120409232 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
20 | 核能系 | 202120411143 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
21 | 核能系 | 202020401121 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
22 | 核能系 | 202020405124 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
23 | 核能系 | 201920401720 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
24 | 核能系 | 201920409146 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
25 | 核能系 | 202120401437 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
26 | 核能系 | 202020401305 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
27 | 核能系 | 202020411129 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
28 | 核能系 | 202020411231 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
29 | 核能系 | 201920403313 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
30 | 核能系 | 21201920409203 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
31 | 核能系 | 21201920409218 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
32 | 核能系 | 21201920409223 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
33 | 核能系 | 21201920409230 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
34 | 核能系 | 202120401429 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
35 | 核能系 | 202120401446 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
36 | 核能系 | 202120411151 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
37 | 核能系 | 202020401201 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
38 | 核能系 | 202020401611 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
39 | 核能系 | 202020411222 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
40 | 核能系 | 201920401717 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
41 | 核能系 | 201920401821 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
42 | 核能系 | 201920409108 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
43 | 核能系 | 202120409202 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
44 | 核能系 | 202020401124 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
45 | 核能系 | 202020401227 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
46 | 核能系 | 202020401237 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
47 | 核能系 | 202020403224 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
48 | 核能系 | 202020411114 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
49 | 核能系 | 202020411237 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
50 | 核能系 | 201920401633 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
51 | 核能系 | 201920403121 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
52 | 核能系 | 202120411130 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
53 | 核能系 | 202120411149 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
54 | 核能系 | 202020403127 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
55 | 核能系 | 201920401213 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
56 | 核能系 | 201920403329 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
57 | 核能系 | 201920401524 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
58 | 核能系 | 201920401814 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
59 | 核能系 | 201920409135 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
60 | 核能系 | 201920409143 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
61 | 核能系 | 202120401406 | 3 | 7.5 | 否 | 黄牌警示 | |
62 | 核能系 | 21201920403238 | 3 | 7 | 否 | 黄牌警示 | |
63 | 核能系 | 202020401638 | 3 | 6 | 否 | 黄牌警示 | |
64 | 核能系 | 201920401623 | 3 | 6 | 否 | 黄牌警示 | |
78 | 核能系 | 202020403212 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
79 | 核能系 | 201920401314 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
85 | 核能系 | 201920401228 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
90 | 核能系 | 202120401409 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
99 | 核能系 | 201920401508 | 3 | 9.8 | 否 | 黄牌警示 | |
105 | 核能系 | 201920401625 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
110 | 核能系 | 201920409137 | 3 | 7 | 否 | 黄牌警示 | |
167 | 核能系 | 202020403202 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
65 | 核能系 | 201920411239 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
66 | 核能系 | 202120401105 | 4 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
67 | 核能系 | 202020411127 | 4 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
68 | 核能系 | 202020411141 | 4 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
69 | 核能系 | 202120401319 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
70 | 核能系 | 202120401501 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
71 | 核能系 | 202020405141 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
72 | 核能系 | 202120401328 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
73 | 核能系 | 202120401405 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
74 | 核能系 | 202120401439 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
75 | 核能系 | 202120405118 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
76 | 核能系 | 202120409121 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
77 | 核能系 | 202020401523 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
80 | 核能系 | 202120401626 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
81 | 核能系 | 202120403157 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
82 | 核能系 | 202120409211 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
83 | 核能系 | 202120411138 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
84 | 核能系 | 202020411225 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
86 | 核能系 | 21201920409228 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
87 | 核能系 | 202120401516 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
88 | 核能系 | 202120401623 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
89 | 核能系 | 202120401110 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
91 | 核能系 | 202120401633 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
92 | 核能系 | 202120409127 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
93 | 核能系 | 202120411108 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
94 | 核能系 | 202020401404 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
95 | 核能系 | 202120409139 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
96 | 核能系 | 202020401402 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
97 | 核能系 | 202020411210 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
98 | 核能系 | 201920401108 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
100 | 核能系 | 201920411132 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
101 | 核能系 | 202020401102 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
102 | 核能系 | 202020401627 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
103 | 核能系 | 201920401635 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
104 | 核能系 | 202020401619 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
106 | 核能系 | 202020409117 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
107 | 核能系 | 201920401427 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
108 | 核能系 | 201920401734 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
109 | 核能系 | 201820411225 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
111 | 核能系 | 201920403132 | 4 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
112 | 核能系 | 21201920403442 | 4 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
113 | 核能系 | 21201920403336 | 4 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
146 | 核能系 | 202120401430 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
156 | 核能系 | 201920401106 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
114 | 核能系 | 202120411157 | 5 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | |
115 | 核能系 | 202120401506 | 5 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
116 | 核能系 | 202120401539 | 5 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
117 | 核能系 | 202120411109 | 5 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
118 | 核能系 | 202120403132 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
119 | 核能系 | 202020401212 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
120 | 核能系 | 202020411150 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
121 | 核能系 | 202120401305 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
122 | 核能系 | 202120401414 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
123 | 核能系 | 202020401108 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
124 | 核能系 | 202020401622 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
125 | 核能系 | 202020405129 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
126 | 核能系 | 21201920409206 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
127 | 核能系 | 202120401503 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
128 | 核能系 | 202120403156 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
129 | 核能系 | 202120409108 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
130 | 核能系 | 202120409201 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
131 | 核能系 | 202120401147 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
132 | 核能系 | 202120401301 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
133 | 核能系 | 202020401203 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
134 | 核能系 | 202020401505 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
135 | 核能系 | 202120409230 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
136 | 核能系 | 202020401419 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
137 | 核能系 | 202020401626 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
138 | 核能系 | 202020401631 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
139 | 核能系 | 202020405138 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
140 | 核能系 | 202020409112 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
141 | 核能系 | 202020411221 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
142 | 核能系 | 201820401415 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
143 | 核能系 | 202020401113 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
144 | 核能系 | 202020403114 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
145 | 核能系 | 201920403311 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | |
147 | 核能系 | 202120409235 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
148 | 核能系 | 201920403422 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
149 | 核能系 | 202020401303 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
150 | 核能系 | 202020401405 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
151 | 核能系 | 202020403126 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
152 | 核能系 | 201920401327 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
153 | 核能系 | 201920401426 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
154 | 核能系 | 201920403326 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
155 | 核能系 | 202120409229 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
157 | 核能系 | 21201920409207 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
158 | 核能系 | 201920401407 | 5 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
159 | 核能系 | 202120401404 | 5 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
160 | 核能系 | 21201920403339 | 5 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
179 | 核能系 | 202020403243 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
180 | 核能系 | 202020403121 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
184 | 核能系 | 202020405119 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
161 | 核能系 | 202120401525 | 6 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
162 | 核能系 | 202120401433 | 6 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
163 | 核能系 | 202120403116 | 6 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
164 | 核能系 | 202020411142 | 6 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
165 | 核能系 | 201920405118 | 6 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
166 | 核能系 | 202120409135 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
168 | 核能系 | 202020405126 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
169 | 核能系 | 202020411133 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
170 | 核能系 | 202120409115 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
171 | 核能系 | 202120409137 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
172 | 核能系 | 202120409222 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
173 | 核能系 | 202020403101 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
174 | 核能系 | 202020411223 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
175 | 核能系 | 201820401619 | 6 | 20 | 否 | 黄牌警示 | |
176 | 核能系 | 21201920409221 | 6 | 20 | 否 | 黄牌警示 | |
177 | 核能系 | 202120409109 | 6 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
178 | 核能系 | 202020403116 | 6 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
188 | 核能系 | 2.0192E+11 | 6 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
205 | 核能系 | 2.0192E+11 | 6 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
218 | 核能系 | 201920401206 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
181 | 核能系 | 202020401319 | 7 | 26 | 否 | 黄牌警示 | |
182 | 核能系 | 202020405121 | 7 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
183 | 核能系 | 202020401101 | 7 | 24 | 否 | 黄牌警示 | |
185 | 核能系 | 202020411236 | 7 | 24 | 否 | 黄牌警示 | |
186 | 核能系 | 202120401227 | 7 | 23.5 | 否 | 黄牌警示 | |
187 | 核能系 | 21201920409216 | 7 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
189 | 核能系 | 202020401125 | 7 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
190 | 核能系 | 21201920409220 | 7 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
191 | 核能系 | 201720401643 | 7 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
192 | 核能系 | 201920403127 | 7 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
193 | 核能系 | 201920403321 | 7 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
194 | 核能系 | 202020401135 | 8 | 30 | 否 | 黄牌警示 | |
195 | 核能系 | 202020411149 | 8 | 30 | 否 | 黄牌警示 | |
196 | 核能系 | 202020401105 | 8 | 29.5 | 否 | 黄牌警示 | |
197 | 核能系 | 201920411228 | 8 | 28 | 否 | 黄牌警示 | |
198 | 核能系 | 202120401445 | 8 | 27.5 | 否 | 黄牌警示 | |
199 | 核能系 | 202020401542 | 8 | 27 | 否 | 黄牌警示 | |
200 | 核能系 | 201920405133 | 8 | 27 | 否 | 黄牌警示 | |
201 | 核能系 | 202020403239 | 8 | 26 | 否 | 黄牌警示 | |
202 | 核能系 | 202020401625 | 8 | 25.5 | 否 | 黄牌警示 | |
203 | 核能系 | 202020401508 | 8 | 24.5 | 否 | 黄牌警示 | |
204 | 核能系 | 202020401243 | 8 | 23 | 否 | 黄牌警示 | |
209 | 核能系 | 201920401425 | 8 | 24 | 否 | 黄牌警示 | |
213 | 核能系 | 201920405122 | 8 | 26 | 否 | 黄牌警示 | |
206 | 核能系 | 202020401130 | 9 | 32.5 | 否 | 红牌警示 | |
207 | 核能系 | 202020401432 | 9 | 32 | 否 | 红牌警示 | |
208 | 核能系 | 202020401304 | 9 | 30.5 | 否 | 红牌警示 | |
210 | 核能系 | 201920401419 | 9 | 24.5 | 否 | 红牌警示 | |
214 | 核能系 | 201820403121 | 9 | 22.5 | 否 | 红牌警示 | |
211 | 核能系 | 201920405121 | 10 | 36 | 否 | 红牌警示 | |
212 | 核能系 | 201820411415 | 10 | 33.5 | 否 | 红牌警示 | |
215 | 核能系 | 201920401630 | 10 | 36.5 | 否 | 红牌警示 | |
216 | 核能系 | 202020401119 | 12 | 40 | 否 | 黑牌警示 | 建议降级 |
217 | 核能系 | 202020403228 | 13 | 33.5 | 否 | 黑牌警示 | 建议降级 |
核工程与新能源技术系
2022.12