成都理工大学工程技术学院学生学业警示(不含应作退学处理学生)汇总审批表 | |||||||
序号 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 作何种警示 | 是否申请降级或延长学习期限 | |
门数 | 学分 | ||||||
1 | 201920409136 | 水利水电工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
2 | 201920409143 | 水利水电工程 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
3 | 201920405106 | 应用物理学 | 3 | 7.5 | 否 | 黄牌警示 | |
4 | 201920405119 | 应用物理学 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
5 | 201920405126 | 应用物理学 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
6 | 201920405135 | 应用物理学 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
7 | 201920405140 | 应用物理学 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
8 | 201720401319 | 核工程与核技术 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
9 | 201920401108 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
10 | 201920401110 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
11 | 201920401309 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
12 | 201920401328 | 核工程与核技术 | 3 | 5.5 | 否 | 黄牌警示 | |
13 | 201920401406 | 核工程与核技术 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
14 | 201920401407 | 核工程与核技术 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
15 | 201920401424 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
16 | 201920401428 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
17 | 201920401429 | 核工程与核技术 | 3 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
18 | 201920401431 | 核工程与核技术 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
19 | 201920401519 | 核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
20 | 201920401606 | 核工程与核技术 | 3 | 7.5 | 否 | 黄牌警示 | |
21 | 201920401623 | 核工程与核技术 | 3 | 6.5 | 否 | 黄牌警示 | |
22 | 201920401625 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
23 | 201920401631 | 核工程与核技术 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
24 | 201920401814 | 核工程与核技术 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | |
25 | 201920403121 | 环境工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
26 | 201920403236 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
27 | 201920403311 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
28 | 201920403313 | 环境工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
29 | 201920403329 | 环境工程 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
30 | 201920411101 | 能源与动力工程 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
31 | 201920411105 | 能源与动力工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
32 | 201920411111 | 能源与动力工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
33 | 201920411113 | 能源与动力工程 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
34 | 201920411119 | 能源与动力工程 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
35 | 202020401101 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
36 | 202020401124 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
37 | 202020401140 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
38 | 202020401402 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
39 | 202020401419 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
40 | 202020401530 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
41 | 202020401619 | 核工程与核技术 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
42 | 202020401622 | 核工程与核技术 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
43 | 202020401624 | 核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
44 | 202020401626 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
45 | 202020401627 | 核工程与核技术 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
46 | 202020401631 | 核工程与核技术 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
47 | 202020403127 | 环境工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
48 | 202020403224 | 环境工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
49 | 202020411114 | 能源与动力工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
50 | 202020411129 | 能源与动力工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
51 | 202020411142 | 能源与动力工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
52 | 202020411221 | 能源与动力工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
53 | 202020411222 | 能源与动力工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
54 | 202020411224 | 能源与动力工程 | 3 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
55 | 202020411231 | 能源与动力工程 | 3 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | |
56 | 202020411237 | 能源与动力工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
57 | 202020409101 | 水利水电工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
58 | 202020409112 | 水利水电工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
59 | 202020405112 | 应用物理学 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
60 | 202020405130 | 应用物理学 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
61 | 202020405141 | 应用物理学 | 3 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
62 | 202120401433 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
63 | 202120401445 | 核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
64 | 202120403156 | 环境工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | |
65 | 202120409109 | 水利水电工程 | 3 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
66 | 202120409115 | 水利水电工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | |
67 | 202120409229 | 水利水电工程 | 3 | 7.5 | 否 | 黄牌警示 | |
68 | 201720409134 | 水利水电工程 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | |
69 | 201920409135 | 水利水电工程 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
70 | 201920409137 | 水利水电工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
71 | 201920405130 | 应用物理学 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
72 | 201920401228 | 核工程与核技术 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
73 | 201920401313 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
74 | 201920401314 | 核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
75 | 201920401427 | 核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
76 | 201920401508 | 核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
77 | 201920401635 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
78 | 201920401717 | 核工程与核技术 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
79 | 201920401734 | 核工程与核技术 | 4 | 11 | 否 | 黄牌警示 | |
80 | 201920403131 | 环境工程 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
81 | 201920403132 | 环境工程 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | |
82 | 201920403422 | 环境工程 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
83 | 201920411207 | 能源与动力工程 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
84 | 202020401102 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
85 | 202020401113 | 核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
86 | 202020401143 | 核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
87 | 202020401201 | 核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
88 | 202020401505 | 核工程与核技术 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
89 | 202020403114 | 环境工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
90 | 202020403202 | 环境工程 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
91 | 202020411133 | 能源与动力工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | |
92 | 202020411134 | 能源与动力工程 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
93 | 202020411150 | 能源与动力工程 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
94 | 202020411223 | 能源与动力工程 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | |
95 | 201920405121 | 应用物理学 | 4 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
96 | 202020405126 | 应用物理学 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
97 | 201920409146 | 水利水电工程 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
98 | 201920317130 | 应用物理学 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | |
99 | 201920401106 | 核工程与核技术 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
100 | 201920401327 | 核工程与核技术 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
101 | 201920401426 | 核工程与核技术 | 5 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | |
102 | 201920401524 | 核工程与核技术 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
103 | 201920403127 | 环境工程 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
104 | 201920403326 | 环境工程 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
105 | 201820411415 | 能源与动力工程 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | |
106 | 201920411229 | 能源与动力工程 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
107 | 202020401108 | 核工程与核技术 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | |
108 | 202020401130 | 核工程与核技术 | 5 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | |
109 | 202020401405 | 核工程与核技术 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
110 | 202020401523 | 核工程与核技术 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
111 | 202020403121 | 环境工程 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | |
112 | 202020403126 | 环境工程 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | |
113 | 202020403243 | 环境工程 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | |
114 | 202020411149 | 能源与动力工程 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
115 | 202020411210 | 能源与动力工程 | 5 | 16.3 | 否 | 黄牌警示 | |
116 | 202020405121 | 应用物理学 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
117 | 202020405132 | 应用物理学 | 5 | 20 | 否 | 黄牌警示 | |
118 | 202120501116 | 核工程与核技术 | 5 | 9 | 否 | 黄牌警示 | |
119 | 201920401311 | 核工程与核技术 | 6 | 19 | 否 | 黄牌警示 | |
120 | 201920401633 | 核工程与核技术 | 6 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | |
121 | 201720411101 | 能源与动力工程 | 6 | 12 | 否 | 黄牌警示 | |
122 | 201920411224 | 能源与动力工程 | 6 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
123 | 201820401415 | 核工程与核技术 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | |
124 | 202020401125 | 核工程与核技术 | 6 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | |
125 | 202020401135 | 核工程与核技术 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | |
126 | 202020401319 | 核工程与核技术 | 6 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
127 | 202020401625 | 核工程与核技术 | 6 | 18 | 否 | 黄牌警示 | |
128 | 201920405118 | 应用物理学 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
129 | 201920401209 | 核工程与核技术 | 7 | 23.5 | 否 | 黄牌警示 | |
130 | 201920401419 | 核工程与核技术 | 7 | 23 | 否 | 黄牌警示 | |
131 | 201920401618 | 核工程与核技术 | 7 | 22 | 否 | 黄牌警示 | |
132 | 201720409224 | 环境工程 | 7 | 23 | 否 | 黄牌警示 | |
133 | 201920411228 | 能源与动力工程 | 7 | 25 | 否 | 黄牌警示 | |
134 | 202020401105 | 核工程与核技术 | 7 | 24.5 | 否 | 黄牌警示 | |
135 | 202020401542 | 核工程与核技术 | 7 | 23 | 否 | 黄牌警示 | |
136 | 202020403116 | 环境工程 | 7 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | |
137 | 202020403228 | 环境工程 | 7 | 20.5 | 否 | 黄牌警示 | |
138 | 202020403239 | 环境工程 | 7 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | |
139 | 201720401643 | 核工程与核技术 | 8 | 23.5 | 否 | 黄牌警示 | |
140 | 201920411132 | 能源与动力工程 | 8 | 27.5 | 否 | 黄牌警示 | |
141 | 201920411239 | 能源与动力工程 | 8 | 27 | 否 | 黄牌警示 | |
142 | 201820401619 | 核工程与核技术 | 8 | 24 | 否 | 黄牌警示 | |
143 | 202020401119 | 核工程与核技术 | 8 | 26 | 否 | 黄牌警示 | |
144 | 202020401304 | 核工程与核技术 | 8 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | |
145 | 202020401432 | 核工程与核技术 | 8 | 29.5 | 否 | 黄牌警示 | |
146 | 202020411236 | 能源与动力工程 | 8 | 27.5 | 否 | 黄牌警示 | |
147 | 202020411241 | 能源与动力工程 | 8 | 27.5 | 否 | 黄牌警示 | |
148 | 202020405119 | 应用物理学 | 8 | 27.5 | 否 | 黄牌警示 | |
149 | 201820403121 | 环境工程 | 9 | 26 | 否 | 红牌警示 | |
150 | 202020401508 | 核工程与核技术 | 9 | 27.5 | 否 | 红牌警示 | |
151 | 201920405122 | 应用物理学 | 9 | 28 | 否 | 红牌警示 | |
152 | 201920401206 | 核工程与核技术 | 10 | 35.5 | 否 | 红牌警示 | |
153 | 201920401425 | 核工程与核技术 | 10 | 31 | 否 | 红牌警示 | |
154 | 201820401424 | 核工程与核技术 | 12 | 36.5 | 否 | 黑牌警示 | 建议退学 |
155 | 201920405120 | 应用物理学 | 15 | 40 | 否 | 黑牌警示 | 建议退学 |
156 | 201820409121 | 水利水电工程 | 19 | 54.5 | 否 | 黑牌警示 | 建议退学 |
157 | 201720401137 | 核工程与核技术 | 3 | 5.5 | 是 | 黄牌警示 | |
158 | 201720401213 | 核工程与核技术 | 10 | 22.5 | 是 | 红牌警示 | 建议降级 |
159 | 201720401225 | 核工程与核技术 | 7 | 25 | 是 | 红牌警示 | 建议降级 |
160 | 201720401338 | 核工程与核技术 | 10 | 25 | 是 | 红牌警示 | 建议降级 |
161 | 201820401201 | 核工程与核技术 | 3 | 10 | 是 | 黄牌警示 | |
162 | 201820401118 | 核工程与核技术 | 3 | 11.5 | 是 | 黄牌警示 | |
163 | 201820401629 | 核工程与核技术 | 6 | 22 | 是 | 黄牌警示 | |
164 | 201820401726 | 核工程与核技术 | 4 | 10 | 是 | 黄牌警示 | |
165 | 201820401735 | 核工程与核技术 | 5 | 14.5 | 是 | 黄牌警示 | |
166 | 201820401835 | 核工程与核技术 | 10 | 34.5 | 是 | 红牌警示 | 建议降级 |
167 | 201820403103 | 环境工程 | 5 | 12.5 | 是 | 黄牌警示 | |
168 | 201820403414 | 环境工程 | 3 | 9 | 是 | 黄牌警示 | |
169 | 201820403417 | 环境工程 | 7 | 18 | 是 | 黄牌警示 | |
170 | 201620407201 | 能源与动力工程 | 9 | 27.5 | 是 | 红牌警示 | 建议降级 |
171 | 201620409126 | 水利水电工程 | 7 | 20 | 是 | 黄牌警示 | |
172 | 201820409102 | 水利水电工程 | 3 | 8.5 | 是 | 黄牌警示 | |
173 | 201820409124 | 水利水电工程 | 6 | 19 | 是 | 黄牌警示 | |
174 | 201820409221 | 水利水电工程 | 7 | 23 | 是 | 黄牌警示 | |
175 | 201820405140 | 应用物理学 | 3 | 9.5 | 是 | 黄牌警示 | |
176 | 2201820404110 | 核电站设备运行与维护 | 4 | 9.5 | 是 | 黄牌警示 | |
177 | 2201920404111 | 核电站设备运行与维护 | 3 | 6.5 | 是 | 黄牌警示 | |
178 | 2201920404126 | 核电站设备运行与维护 | 7 | 19 | 是 | 黄牌警示 |
核工程与新能源技术系
2022.5.10