序号 | 学生所在系 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 作何种警示 | 是否申请降级或延长学习期限 | |
门数 | 学分 | |||||||
1 | 核能系 | 12200060405 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
2 | 核能系 | 12200060410 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
3 | 核能系 | 12200270104 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
4 | 核能系 | 12200270106 | 2022级核工程与核技术 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 | ||
5 | 核能系 | 12200270123 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
6 | 核能系 | 12200270142 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 14 | 黄牌警示 | ||
7 | 核能系 | 12200270222 | 2022级核工程与核技术 | 5 | 15 | 黄牌警示 | ||
8 | 核能系 | 12200270227 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
9 | 核能系 | 12200270240 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
10 | 核能系 | 12200270303 | 2022级核工程与核技术 | 9 | 31.5 | 红牌警示 | ||
11 | 核能系 | 12200270315 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
12 | 核能系 | 12200270320 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 16.5 | 黄牌警示 | ||
13 | 核能系 | 12200270328 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 16 | 黄牌警示 | ||
14 | 核能系 | 12200270339 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 11 | 黄牌警示 | ||
15 | 核能系 | 12200270401 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 9 | 黄牌警示 | ||
16 | 核能系 | 12200270403 | 2022级核工程与核技术 | 5 | 16 | 黄牌警示 | ||
17 | 核能系 | 12200270409 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
18 | 核能系 | 12200270418 | 2022级核工程与核技术 | 6 | 22 | 黄牌警示 | ||
19 | 核能系 | 12200270430 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
20 | 核能系 | 12200270435 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
21 | 核能系 | 12200270438 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
22 | 核能系 | 12200270440 | 2022级核工程与核技术 | 7 | 23 | 黄牌警示 | ||
23 | 核能系 | 12200270502 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
24 | 核能系 | 12200270504 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 11 | 黄牌警示 | ||
25 | 核能系 | 12200270514 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
26 | 核能系 | 12200270515 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 14 | 黄牌警示 | ||
27 | 核能系 | 12200270529 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
28 | 核能系 | 12200270610 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
29 | 核能系 | 12200270616 | 2022级核工程与核技术 | 7 | 22.5 | 黄牌警示 | ||
30 | 核能系 | 12200270625 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
31 | 核能系 | 12200270638 | 2022级核工程与核技术 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 | ||
32 | 核能系 | 12200270641 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
33 | 核能系 | 202120401444 | 2022级核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
34 | 核能系 | 202120401305 | 2022级核工程与核技术 | 5 | 13 | 黄牌警示 | ||
35 | 核能系 | 202020401534 | 2022级核工程与核技术 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
36 | 核能系 | 202120401318 | 2022级核工程与核技术 | 6 | 18 | 黄牌警示 | ||
37 | 核能系 | 12200280102 | 2022级环境工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
38 | 核能系 | 12200280103 | 2022级环境工程 | 4 | 14 | 黄牌警示 | ||
39 | 核能系 | 12200280115 | 2022级环境工程 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
40 | 核能系 | 12200280119 | 2022级环境工程 | 4 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
41 | 核能系 | 12200280132 | 2022级环境工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
42 | 核能系 | 12200280137 | 2022级环境工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
43 | 核能系 | 12200240124 | 2022级能源与动力工程 | 5 | 15 | 黄牌警示 | ||
44 | 核能系 | 12200240129 | 2022级能源与动力工程 | 5 | 16 | 黄牌警示 | ||
45 | 核能系 | 12200260113 | 2022级水利水电工程 | 7 | 23.5 | 黄牌警示 | ||
46 | 核能系 | 12200260116 | 2022级水利水电工程 | 8 | 24.5 | 黄牌警示 | ||
47 | 核能系 | 12200260132 | 2022级水利水电工程 | 4 | 15 | 黄牌警示 | ||
48 | 核能系 | 12200260140 | 2022级水利水电工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
49 | 核能系 | 12200260143 | 2022级水利水电工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
50 | 核能系 | 12300270106 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 6 | 黄牌警示 | ||
51 | 核能系 | 12300270110 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 5 | 黄牌警示 | ||
52 | 核能系 | 12300270115 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 5.5 | 黄牌警示 | ||
53 | 核能系 | 12300270122 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 5 | 黄牌警示 | ||
54 | 核能系 | 12300270126 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
55 | 核能系 | 12300270202 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 8 | 黄牌警示 | ||
56 | 核能系 | 12300270204 | 2023级核工程与核技术 | 4 | 7.5 | 黄牌警示 | ||
57 | 核能系 | 12300270318 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 6 | 黄牌警示 | ||
58 | 核能系 | 12300270319 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 6.5 | 黄牌警示 | ||
59 | 核能系 | 12300270421 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
60 | 核能系 | 12300270140 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 6 | 黄牌警示 | ||
61 | 核能系 | 12300270149 | 2023级核工程与核技术 | 3 | 7 | 黄牌警示 | ||
62 | 核能系 | 12300280122 | 2023级环境工程 | 4 | 11 | 黄牌警示 | ||
63 | 核能系 | 12300280133 | 2023级环境工程 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
64 | 核能系 | 12300280142 | 2023级环境工程 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
65 | 核能系 | 12300240104 | 2023级能源与动力工程 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
66 | 核能系 | 12300240109 | 2023级能源与动力工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
67 | 核能系 | 12300240112 | 2023级能源与动力工程 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
68 | 核能系 | 12300240128 | 2023级能源与动力工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
69 | 核能系 | 12300260142 | 2023级水利水电工程 | 4 | 8 | 黄牌警示 | ||
70 | 核能系 | 12300260150 | 2023级水利水电工程 | 3 | 6 | 黄牌警示 | ||
71 | 核能系 | 12300230107 | 2023级应用物理学 | 4 | 4.8 | 黄牌警示 | ||
72 | 核能系 | 201920401630 | 2021级核工程与核技术 | 9 | 31 | 红牌警示 | ||
73 | 核能系 | 202020401130 | 2021级核工程与核技术 | 11 | 38 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
74 | 核能系 | 202120401105 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 25 | 黄牌警示 | ||
75 | 核能系 | 202120401110 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 10 | 黄牌警示 | ||
76 | 核能系 | 202120401112 | 2021级核工程与核技术 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 | ||
77 | 核能系 | 202120401114 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
78 | 核能系 | 202120401507 | 2021级核工程与核技术 | 8 | 27.5 | 黄牌警示 | ||
79 | 核能系 | 202120401503 | 2021级核工程与核技术 | 12 | 41.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
80 | 核能系 | 202120401429 | 2021级核工程与核技术 | 5 | 15.5 | 黄牌警示 | ||
81 | 核能系 | 202120401405 | 2021级核工程与核技术 | 14 | 52 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
82 | 核能系 | 202120401424 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 22.5 | 黄牌警示 | ||
83 | 核能系 | 202120401127 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
84 | 核能系 | 202120401146 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
85 | 核能系 | 202120401147 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 22 | 黄牌警示 | ||
86 | 核能系 | 202120401204 | 2021级核工程与核技术 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 | ||
87 | 核能系 | 202120401227 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 16 | 黄牌警示 | ||
88 | 核能系 | 202120401244 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
89 | 核能系 | 202120401245 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 11 | 黄牌警示 | ||
90 | 核能系 | 202120401246 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
91 | 核能系 | 202120401301 | 2021级核工程与核技术 | 5 | 18 | 黄牌警示 | ||
92 | 核能系 | 202120401319 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
93 | 核能系 | 202120401328 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
94 | 核能系 | 202120401330 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
95 | 核能系 | 202120401332 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 12.8 | 黄牌警示 | ||
96 | 核能系 | 202120401406 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 15.5 | 黄牌警示 | ||
97 | 核能系 | 202120401409 | 2021级核工程与核技术 | 8 | 29.5 | 黄牌警示 | ||
98 | 核能系 | 202120401410 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 21 | 黄牌警示 | ||
99 | 核能系 | 202120401414 | 2021级核工程与核技术 | 12 | 43 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
100 | 核能系 | 202120401430 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 20 | 黄牌警示 | ||
101 | 核能系 | 202120401433 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 22 | 黄牌警示 | ||
102 | 核能系 | 202120401437 | 2021级核工程与核技术 | 7 | 23 | 黄牌警示 | ||
103 | 核能系 | 202120401438 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
104 | 核能系 | 202120401439 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 17 | 黄牌警示 | ||
105 | 核能系 | 202120401442 | 2021级核工程与核技术 | 10 | 36 | 红牌警示 | ||
106 | 核能系 | 202120401446 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
107 | 核能系 | 202120401501 | 2021级核工程与核技术 | 11 | 42.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
108 | 核能系 | 202120401506 | 2021级核工程与核技术 | 9 | 31.5 | 红牌警示 | ||
109 | 核能系 | 202120401511 | 2021级核工程与核技术 | 5 | 17.5 | 黄牌警示 | ||
110 | 核能系 | 202120401513 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 15.5 | 黄牌警示 | ||
111 | 核能系 | 202120401514 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
112 | 核能系 | 202120401516 | 2021级核工程与核技术 | 8 | 28 | 黄牌警示 | ||
113 | 核能系 | 202120401522 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 15 | 黄牌警示 | ||
114 | 核能系 | 202120401525 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 16.5 | 黄牌警示 | ||
115 | 核能系 | 202120401529 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
116 | 核能系 | 202120401531 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 24.5 | 黄牌警示 | ||
117 | 核能系 | 202120401534 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 14 | 黄牌警示 | ||
118 | 核能系 | 202120401535 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
119 | 核能系 | 202120401539 | 2021级核工程与核技术 | 14 | 47.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
120 | 核能系 | 202120401541 | 2021级核工程与核技术 | 4 | 17 | 黄牌警示 | ||
121 | 核能系 | 202120401609 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
122 | 核能系 | 202120401610 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 7 | 黄牌警示 | ||
123 | 核能系 | 202120401623 | 2021级核工程与核技术 | 13 | 45.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
124 | 核能系 | 202120401626 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 21.5 | 黄牌警示 | ||
125 | 核能系 | 202120401633 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
126 | 核能系 | 202120401634 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
127 | 核能系 | 202120401635 | 2021级核工程与核技术 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
128 | 核能系 | 202120401644 | 2021级核工程与核技术 | 6 | 22 | 黄牌警示 | ||
129 | 核能系 | 202120403114 | 2021级环境工程 | 4 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
130 | 核能系 | 202120403116 | 2021级环境工程 | 6 | 21 | 黄牌警示 | ||
131 | 核能系 | 202120403127 | 2021级环境工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
132 | 核能系 | 202120403132 | 2021级环境工程 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 | ||
133 | 核能系 | 202120403134 | 2021级环境工程 | 8 | 22.5 | 黄牌警示 | ||
134 | 核能系 | 202120403156 | 2021级环境工程 | 5 | 15 | 黄牌警示 | ||
135 | 核能系 | 202120403157 | 2021级环境工程 | 7 | 19.5 | 黄牌警示 | ||
136 | 核能系 | 202120411105 | 2021级能源与动力工程 | 3 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
137 | 核能系 | 202120411107 | 2021级能源与动力工程 | 4 | 13 | 黄牌警示 | ||
138 | 核能系 | 202120411108 | 2021级能源与动力工程 | 6 | 18 | 黄牌警示 | ||
139 | 核能系 | 202120411109 | 2021级能源与动力工程 | 7 | 22.5 | 黄牌警示 | ||
140 | 核能系 | 202120411111 | 2021级能源与动力工程 | 3 | 10 | 黄牌警示 | ||
141 | 核能系 | 202120411117 | 2021级能源与动力工程 | 4 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
142 | 核能系 | 202120411118 | 2021级能源与动力工程 | 4 | 13 | 黄牌警示 | ||
143 | 核能系 | 202120411127 | 2021级能源与动力工程 | 6 | 16 | 黄牌警示 | ||
144 | 核能系 | 202120411130 | 2021级能源与动力工程 | 3 | 7 | 黄牌警示 | ||
145 | 核能系 | 202120411143 | 2021级能源与动力工程 | 5 | 18.5 | 黄牌警示 | ||
146 | 核能系 | 202120411148 | 2021级能源与动力工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
147 | 核能系 | 202120411157 | 2021级能源与动力工程 | 4 | 16.5 | 黄牌警示 | ||
148 | 核能系 | 201920409108 | 2021级水利水电工程 | 4 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
149 | 核能系 | 202120409103 | 2021级水利水电工程 | 5 | 17 | 黄牌警示 | ||
150 | 核能系 | 202120409108 | 2021级水利水电工程 | 12 | 37.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
151 | 核能系 | 202120409109 | 2021级水利水电工程 | 13 | 39 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
152 | 核能系 | 202120409115 | 2021级水利水电工程 | 10 | 32.5 | 红牌警示 | ||
153 | 核能系 | 202120409121 | 2021级水利水电工程 | 8 | 26.5 | 黄牌警示 | ||
154 | 核能系 | 202120409127 | 2021级水利水电工程 | 5 | 16 | 黄牌警示 | ||
155 | 核能系 | 202120409132 | 2021级水利水电工程 | 3 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
156 | 核能系 | 202120409135 | 2021级水利水电工程 | 13 | 42.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
157 | 核能系 | 202120409137 | 2021级水利水电工程 | 13 | 41 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
158 | 核能系 | 202120409139 | 2021级水利水电工程 | 11 | 37.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
159 | 核能系 | 202120409201 | 2021级水利水电工程 | 10 | 30.5 | 红牌警示 | ||
160 | 核能系 | 202120409202 | 2021级水利水电工程 | 8 | 23 | 黄牌警示 | ||
161 | 核能系 | 202120409211 | 2021级水利水电工程 | 5 | 17 | 黄牌警示 | ||
162 | 核能系 | 202120409215 | 2021级水利水电工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
163 | 核能系 | 202120409218 | 2021级水利水电工程 | 10 | 31 | 红牌警示 | ||
164 | 核能系 | 202120409220 | 2021级水利水电工程 | 5 | 15 | 黄牌警示 | ||
165 | 核能系 | 202120409222 | 2021级水利水电工程 | 10 | 34 | 红牌警示 | ||
166 | 核能系 | 202120409223 | 2021级水利水电工程 | 3 | 11 | 黄牌警示 | ||
167 | 核能系 | 202120409226 | 2021级水利水电工程 | 9 | 23 | 红牌警示 | ||
168 | 核能系 | 202120409227 | 2021级水利水电工程 | 13 | 35.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
169 | 核能系 | 202120409229 | 2021级水利水电工程 | 10 | 27.5 | 红牌警示 | ||
170 | 核能系 | 202120409230 | 2021级水利水电工程 | 9 | 28 | 红牌警示 | ||
171 | 核能系 | 202120409231 | 2021级水利水电工程 | 7 | 21 | 黄牌警示 | ||
172 | 核能系 | 202120409235 | 2021级水利水电工程 | 13 | 38 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
173 | 核能系 | 32305060301 | 2021级水利水电工程 | 5 | 14 | 黄牌警示 | ||
174 | 核能系 | 32305060305 | 2021级水利水电工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
175 | 核能系 | 32305060306 | 2021级水利水电工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
176 | 核能系 | 32305060307 | 2021级水利水电工程 | 4 | 11 | 黄牌警示 | ||
177 | 核能系 | 32305060308 | 2021级水利水电工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
178 | 核能系 | 32305060317 | 2021级水利水电工程 | 3 | 7 | 黄牌警示 | ||
179 | 核能系 | 32305060322 | 2021级水利水电工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
180 | 核能系 | 32305060324 | 2021级水利水电工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
181 | 核能系 | 32305060326 | 2021级水利水电工程 | 4 | 12 | 黄牌警示 | ||
182 | 核能系 | 32305060402 | 2021级水利水电工程 | 3 | 8 | 黄牌警示 | ||
183 | 核能系 | 32305060407 | 2021级水利水电工程 | 3 | 10 | 黄牌警示 | ||
184 | 核能系 | 32305060429 | 2021级水利水电工程 | 5 | 14 | 黄牌警示 | ||
185 | 核能系 | 32305060433 | 2021级水利水电工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
186 | 核能系 | 32305060631 | 2021级水利水电工程 | 3 | 8 | 黄牌警示 | ||
187 | 核能系 | 32305060635 | 2021级水利水电工程 | 3 | 10 | 黄牌警示 | ||
188 | 核能系 | 32305060637 | 2021级水利水电工程 | 3 | 8 | 黄牌警示 | ||
189 | 核能系 | 32305060641 | 2021级水利水电工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
190 | 核能系 | 202120307136 | 2021级应用物理学 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
191 | 核能系 | 202120405114 | 2021级应用物理学 | 4 | 13.5 | 黄牌警示 | ||
192 | 核能系 | 202120405118 | 2021级应用物理学 | 6 | 20 | 黄牌警示 | ||
193 | 核能系 | 202120405123 | 2021级应用物理学 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
194 | 核能系 | 202120405125 | 2021级应用物理学 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
195 | 核能系 | 202120405134 | 2021级应用物理学 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
196 | 核能系 | 202120405137 | 2021级应用物理学 | 4 | 15 | 黄牌警示 | ||
197 | 核能系 | 202120405138 | 2021级应用物理学 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
198 | 核能系 | 202120405139 | 2021级应用物理学 | 5 | 16.5 | 黄牌警示 | ||
199 | 核能系 | 201920405121 | 2020级应用物理学 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
200 | 核能系 | 202020405126 | 2020级应用物理学 | 4 | 15 | 黄牌警示 | ||
201 | 核能系 | 202020409139 | 2020级水利水电工程 | 3 | 6.5 | 黄牌警示 | ||
202 | 核能系 | 32205060602 | 2020级水利水电工程 | 4 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
203 | 核能系 | 32205060716 | 2020级水利水电工程 | 6 | 17.5 | 黄牌警示 | ||
204 | 核能系 | 32205060719 | 2020级水利水电工程 | 3 | 7.5 | 黄牌警示 | ||
205 | 核能系 | 32205060613 | 2020级水利水电工程 | 3 | 5 | 黄牌警示 | ||
206 | 核能系 | 32205060521 | 2020级水利水电工程 | 4 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
207 | 核能系 | 32205060614 | 2020级水利水电工程 | 4 | 11 | 黄牌警示 | ||
208 | 核能系 | 32205060612 | 2020级水利水电工程 | 4 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
209 | 核能系 | 32205060616 | 2020级水利水电工程 | 5 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
210 | 核能系 | 32205060321 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
211 | 核能系 | 32205060331 | 2020级水利水电工程 | 6 | 13 | 黄牌警示 | ||
212 | 核能系 | 32205060503 | 2020级水利水电工程 | 5 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
213 | 核能系 | 32205060401 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
214 | 核能系 | 32205060308 | 2020级水利水电工程 | 4 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
215 | 核能系 | 32205060209 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
216 | 核能系 | 32205060502 | 2020级水利水电工程 | 5 | 14 | 黄牌警示 | ||
217 | 核能系 | 32205060429 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
218 | 核能系 | 32205060210 | 2020级水利水电工程 | 3 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
219 | 核能系 | 32205060317 | 2020级水利水电工程 | 4 | 10.5 | 黄牌警示 | ||
220 | 核能系 | 32205060303 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
221 | 核能系 | 32205060306 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
222 | 核能系 | 32205060526 | 2020级水利水电工程 | 6 | 13 | 黄牌警示 | ||
223 | 核能系 | 32205060606 | 2020级水利水电工程 | 4 | 11 | 黄牌警示 | ||
224 | 核能系 | 32205060328 | 2020级水利水电工程 | 5 | 13 | 黄牌警示 | ||
225 | 核能系 | 32205060326 | 2020级水利水电工程 | 3 | 8.5 | 黄牌警示 | ||
226 | 核能系 | 32205230319 | 2020级能源与动力工程 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
227 | 核能系 | 201820411415 | 2020级能源与动力工程 | 8 | 25 | 黄牌警示 | ||
228 | 核能系 | 202020403116 | 2020级环境工程 | 3 | 9.5 | 黄牌警示 | ||
229 | 核能系 | 202020403144 | 2020级环境工程 | 3 | 9 | 黄牌警示 | ||
230 | 核能系 | 202020403202 | 2020级环境工程 | 5 | 13 | 黄牌警示 | ||
231 | 核能系 | 202020403239 | 2020级环境工程 | 7 | 13 | 黄牌警示 | ||
232 | 核能系 | 202020401108 | 2020级核工程与核技术 | 10 | 31.2 | 红牌警示 | ||
233 | 核能系 | 202020401432 | 2020级核工程与核技术 | 16 | 47.2 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
234 | 核能系 | 202020401523 | 2020级核工程与核技术 | 3 | 11.5 | 黄牌警示 | ||
235 | 核能系 | 202020401638 | 2020级核工程与核技术 | 5 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
236 | 核能系 | 202020401135 | 2020级核工程与核技术 | 13 | 40.5 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
237 | 核能系 | 202020401542 | 2020级核工程与核技术 | 14 | 37.7 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
238 | 核能系 | 202020401505 | 2020级核工程与核技术 | 14 | 40.2 | 黑牌警示 | 建议降级 | |
239 | 核能系 | 202020401520 | 2020级核工程与核技术 | 4 | 11 | 黄牌警示 | ||
240 | 核能系 | 201920401206 | 2020级核工程与核技术 | 3 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
241 | 核能系 | 202020401101 | 2020级核工程与核技术 | 3 | 12 | 黄牌警示 | ||
242 | 核能系 | 202020401625 | 2020级核工程与核技术 | 4 | 13 | 黄牌警示 | ||
243 | 核能系 | 201820401619 | 2020级核工程与核技术 | 4 | 12.5 | 黄牌警示 | ||
244 | 核能系 | 202020401304 | 2020级核工程与核技术 | 4 | 14.5 | 黄牌警示 | ||
245 | 核能系 | 202020401419 | 2020级核工程与核技术 | 5 | 16 | 黄牌警示 | ||
246 | 核能系 | 202020401105 | 2020级核工程与核技术 | 5 | 21.5 | 黄牌警示 | ||
247 | 核能系 | 32200270444 | 2020级核工程与核技术 | 5 | 17 | 黄牌警示 | ||
248 | 核能系 | 32200270445 | 2020级核工程与核技术 | 5 | 17 | 黄牌警示 |
核工程与新能源技术系
2024.04